W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2024/2025 |
||||||||||
IX 2024 | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 | I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | V 2025 | ||
Ia | 0,69 | 1,92 | 2,77 | 3,15 | 3,79 | 4,00 | 4,92 | 5,92 | ||
Ib | 1,30 | 2,31 | 2,92 | 3.00 | 4,33 | 4,33 | 5,00 | 6,25 | ||
II | 1,80 | 3,55 | 4,90 | 5,20 | 6,10 | 6,65 | 7,35 | 7,70 | ||
IIIa | 1,16 | 2,26 | 3,42 | 3,63 | 4,53 | 5,00 | 5,32 | 5,58 | ||
IIIb | 0,45 | 0,50 | 2,30 | 2,30 | 3,20 | 3,30 | 4,25 | 4,35 | ||
IVa | 1,94 | 3,18 | 4,64 | 4,88 | 5,70 | 5,94 | 6,82 | 8,00 | ||
IVb | 0,82 | 1,06 | 1,71 | 1,71 | 2,06 | 2,41 | 2,94 | 3,18 | ||
V | 0,64 | 1,45 | 1,64 | 1,95 | 2,32 | 2,73 | 3,43 | 4,10 | ||
VI | 0,96 | 2,00 | 2,52 | 3,00 | 4,00 | 4,56 | 4,87 | 5,30 | ||
VII | 0,31 | 1,23 | 1,54 | 1,69 | 2,00 | 2,15 | 2,54 | 3,08 | ||
VIII | 0,67 | 1,40 | 1,6 | 1,60 | 1,87 | 2,40 | 2,67 | 2,56 |
Dzisiaj jest: Niedziela |
18 Maja 2025 Światowy Dzień Rodziny |
Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin, Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz, Myślibor, Wenancjusz |
Do końca roku zostało 228 dni. Zodiak: Byk |
![]() | Dzisiaj | 235 |
![]() | Ten tydzień | 26924 |
![]() | Ten miesiąc | 61515 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 60053 |
![]() | Wszystkich | 3596722 |