W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2022/2023 |
||||||||||
IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 | I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023 | V 2023 | ||
Ia | - | - | - | - | - | 1,35 | 2,90 | 4,00 | 4,79 | |
Ib | - | - | - | - | - | 0,75 | 1,15 | 1,35 | 1,43 | |
IIa | 0,50 | 0,81 | 1,13 | 1,31 | 1,38 | 2,12 | 2,94 | 3,31 | 3,56 | |
IIb | 1,63 | 2,44 | 3,31 | 4,06 | 4,88 | 5,69 | 6,56 | 7,06 | 7,37 | |
III | 0,86 | 1,23 | 2,36 | 2,45 | 3,41 | 4,14 | 4,36 | 4,91 | 5,38 | |
IV | 1,86 | 2,32 | 4,68 | 5,82 | 7,18 | 9,05 | 10,68 | 11,91 | 12,77 | |
V | 1,07 | 2,14 | 3,50 | 3,79 | 4,07 | 4,79 | 4,86 | 5,07 | 5,77 | |
VI | 0,94 | 2,39 | 3,56 | 4,22 | 4,94 | 5,78 | 6,33 | 6,61 | 7,17 | |
VII | 1,54 | 2,08 | 2,62 | 3,23 | 4,38 | 4,69 | 5,23 | 5,54 | 5,54 | |
VIIIa | 0,67 | 2,20 | 2,80 | 3,73 | 4,20 | 5,47 | 5,87 | 5,93 | 6,13 | |
VIIIb | 0,85 | 1,38 | 1,62 | 1,92 | 2,46 | 2,69 | 3,08 | 2,93 | 3,77 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 1142 | |
Ten tydzień | 6238 | |
Ten miesiąc | 12220 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005890 |