W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2020/2021 |
|||||||||
IX 2020 | X 2020 | XI 2020 | I 2021 | II 2021 | III 2021 | IV 2021 | V 2021 | ||
I- | - | - | - | - | - | 0,91 | 0,95 | 3,86 | |
IIa | 1,08 | 3,75 | 4,58 | 5,33 | 6,50 | 7,83 | 7,83 | 9,42 | |
IIb | 1,85 | 2,76 | 2,85 | 5,00 | 7,08 | 9,69 | 10,54 | 12,77 | |
III | 0,87 | 1,73 | 2,00 | 3,27 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | |
IV | 1,18 | 1,71 | 1,76 | 1,82 | 2,06 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
V | 1,09 | 1,18 | 1.18 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,36 | 1,91 | |
VIa | 1,07 | 1,80 | 1,80 | 1,87 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | |
VIb | 0,92 | 1,31 | 1,38 | 1,46 | 1,69 | 1,92 | 1,92 | 2,00 | |
VII | 0,81 | 1,24 | 1.24 | 1,24 | 1,38 | 1,38 | 1,48 | 1,67 | |
VIII | 1,61 | 2,72 | 2,72 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 828 | |
Ten tydzień | 5924 | |
Ten miesiąc | 11906 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005576 |