W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2018/2019 |
||||||||||
IX 2018 | X 2018 | XI 2018 | XII 2018 | I 2019 | II 2019 | III 2019 | IV 2019 | V 2019 | ||
I | - | - | - | - | - | 1,13 | 2,13 | 2,44 | 2,94 | |
II | 1,00 | 2,88 | 3,88 | 4,38 | 6,00 | 7,50 | 8,56 | 8,81 | 9,13 | |
III | 1,00 | 2,56 | 4,56 | 5,44 | 6,78 | 7,11 | 8,89 | 9,67 | 11,22 | |
IVa | 0,87 | 2,07 | 3,53 | 4,93 | 6,87 | 7,47 | 8,80 | 9,93 | 11,00 | |
IVb | 0,92 | 2,55 | 4,18 | 5,00 | 8,10 | 8,27 | 9,64 | 10,09 | 10,55 | |
V | 1,35 | 3,17 | 4,39 | 5,22 | 7,57 | 8,48 | 9,57 | 10,35 | 11,65 | |
VI | 2,06 | 3,72 | 6,56 | 7,56 | 9,83 | 10,28 | 12,50 | 13,28 | 14,22 | |
VII | 0,92 | 2,31 | 3,83 | 4,42 | 5,33 | 5,42 | 6,25 | 6,58 | 7,75 | |
VIII | 1,21 | 1,68 | 2,21 | 3,32 | 4,21 | 4,58 | 5,00 | 5,11 | 5,74 | |
IIIG | 1,20 | 2,78 | 4,11 | 5,00 | 6,22 | 6,67 | 7,00 | 7,22 | 8,56 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 1172 | |
Ten tydzień | 6268 | |
Ten miesiąc | 12250 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005920 |