W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2017/2018 |
|||||||||||
IX 2017 | X 2017 | XI 2017 | XII 2017 | I sem. | I 2018 | II 2018 | III 2018 | IV 2018 | V 2018 | ||
I | 2,76 | 5,06 | 8,06 | 9,59 | 10,29 | 10,71 | 11,41 | 12,76 | 14,06 | 14,59 | |
II | 2,33 | 4,44 | 6,22 | 7,11 | 7,33 | 8,22 | 9,89 | 14,44 | 12,89 | 13,33 | |
IIIA | 0,13 | 0,40 | 1,33 | 2,87 | 3,87 | 5,20 | 6,20 | 6,87 | 8,27 | 8,47 | |
IIIB | 0,92 | 2,46 | 2,69 | 3,23 | 3,38 | 3,38 | 4,54 | 5,92 | 6,85 | 6,92 | |
IV | 1,35 | 2,96 | 5,52 | 7,09 | 9,10 | 10,74 | 13,30 | 15,83 | 17,48 | 18,78 | |
V | 1,95 | 4,32 | 6,16 | 8,47 | 10,53 | 11,16 | 13,12 | 15,00 | 16,26 | 17,79 | |
VI | 0,75 | 1,58 | 1,83 | 2,42 | 3,25 | 4,33 | 6,08 | 10,42 | 12,83 | 15,17 | |
VII | 0,79 | 2,05 | 2,89 | 4,10 | 5,47 | 5,74 | 6,58 | 7,05 | 7,58 | 7,84 | |
IIG | 0,20 | 1,90 | 2,20 | 3,11 | 5,11 | 5,55 | 6,33 | 7,00 | 7,33 | 9,11 | |
IIIG | 0,44 | 1,44 | 1,78 | 2,22 | 3,44 | 4,67 | 5,66 | 8,22 | 9,67 | 11,44 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 928 | |
Ten tydzień | 6024 | |
Ten miesiąc | 12006 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005676 |