W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2015/2016 |
|||||||||
IX 2015 | X 2015 | XI 2015 | I sem. | II 2016 | III 2016 | IV 2016 | V 2016 | ||
IA | - | - | - | - | - | - | 3,46 | 4,46 | |
IB | - | - | - | - | - | - | 3,36 | 4,64 | |
IIA | 1,54 | 3,00 | 4,62 | 5,69 | 8,21 | 10,62 | 13,57 | 18,36 | |
IIB | 2,14 | 6,14 | 7,43 | 9,23 | 10,57 | 12,07 | 13,00 | 14,21 | |
III | 3,65 | 5,60 | 7,05 | 9,00 | 12,00 | 14,50 | 16,90 | 19,00 | |
IV | 1,36 | 2,43 | 4,43 | 6,71 | 7,60 | 8,27 | 8,53 | 9,60 | |
V | 1,06 | 1,47 | 2,18 | 3,47 | 4,94 | 5,24 | 6,76 | 8,11 | |
VI | 1,25 | 1,53 | 3,08 | 6,83 | 9,33 | 10,42 | 12,25 | 13,50 | |
IG | 1,42 | 3,50 | 5,42 | 6,17 | 7,36 | 8,70 | 9,70 | 11,22 | |
IIG | 1,71 | 3,21 | 5,29 | 6,86 | 9,07 | 10,86 | 12,21 | 14,00 | |
IIIG | 3,92 | 5,62 | 6,62 | 8,23 | 8,92 | 9,31 | 10,07 | 10,46 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 1152 | |
Ten tydzień | 6248 | |
Ten miesiąc | 12230 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005900 |