W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2014/2015 |
|||||||||
IX 2014 | X 2014 | XI 2014 | XII 2014 | I 2015 |
II 2015 | III 2015 | IV 2015 | V 2015 | |
IA | - | 0,93 | 2,21 | 3,21 | 4,93 | 6,79 | 8,86 | 11,29 | 12,57 |
IB | - | 0,79 | 2,29 | 2,57 | 3,29 | 3,86 | 5,14 | 5,79 | 5,86 |
II | 1,89 | 6,16 | 11,00 | 13,47 | 16,68 | 18,79 | 22,16 | 25,21 | 28,11 |
III | 0,85 | 1,54 | 2,23 | 3,00 | 3,92 | 4,62 | 5,77 | 7,08 | 7,69 |
IV | 1,94 | 3,00 | 4,31 | 5,31 | 6,38 | 7,81 | 8,94 | 9,63 | 11,25 |
V | 1,62 | 2,85 | 3,69 | 4,00 | 5,30 | 5,77 | 6,92 | 8,38 | 11,15 |
VI | 0,67 | 1,58 | 2,07 | 2,69 | 3,54 | 5,23 | 9,62 | 12,15 | 15,77 |
IG | 1,43 | 2,14 | 4,00 | 4,64 | 5,36 | 5,64 | 8,36 | 9,50 | 11,43 |
IIG | 1,00 | 1,43 | 2,93 | 3,43 | 4,29 | 4,36 | 6,64 | 7,36 | 11,07 |
IIIG | 2,76 | 4,65 | 5,00 | 6,12 | 7,12 | 7,76 | 8,59 | 8,94 | 10,29 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
5 Grudnia 2024 Dzień Wolontariusza |
Imieniny obchodzą Anastazy, Gerald, Geraldyna, Kryspina, Krystyna, Pęcisława, Saba |
Do końca roku zostało 27 dni. Zodiak: Strzelec |
Dzisiaj | 884 | |
Ten tydzień | 5980 | |
Ten miesiąc | 11962 | |
Poprzedni miesiąc | 50399 | |
Wszystkich | 3005632 |